2024년 1월 1일 해뜨는 시간 새해 정동진 강릉 일출시간 해돋이 명소 갑진년 새해 동해 속초 서울 호미곶 포항 해뜨는 시간표
2024년 1월 1일 해 뜨는 시간과 일출 명소 안내
2024년 1월 1일 해뜨는해 뜨는 시간 새해 정동진 강릉 일출시간 해돋이 명소 갑진년 새해 동해 속초 서울 호미곶 포항 해 뜨는 시간표
새해의 첫날, 갑진년(甲辰年) 2024년 1월 1일을 맞이하는 일출은 많은 사람들에게 특별한 의미를 지닙니다. 이날, 전국 각지에서 해돋이를 감상할 수 있는데, 특히 동해안 지역의 해돋이 명소와 서울의 일출 시간에 대해 자세히 알아보겠습니다.
한반도에서 가장 먼저 해가 뜨는 곳: 독도
- 독도 일출 시간: 오전 7시 26분
독도에서 해가 가장 먼저 뜨는 것은 많은 이들에게 잘 알려져 있습니다. 독도는 우리 땅이며, 이곳에서 새해의 첫 일출을 맞이하는 것은 매우 의미 있는 것입니다. 하지만 독도 일몰시간은 별로 중요하진 않겠죠? 그래도 혹시 궁금하실까 봐 2023년 12월 31일 독도 해 지는 시간은 오후 5시 4분입니다. 일찍 해가 뜨는 만큼 해 지는 시간도 가장 빠릅니다.
서울의 일출 시간과 명소
- 서울 2023년 12월 31일 일몰 시간: 오후 5시 23분 전후
- 서울 2024년 1월 1일 일출 시간: 오전 7시 47분 전후
서울에서의 일출은 도시의 아름다움을 더해주는 요소 중 하나입니다. 서울의 주요 해돋이 명소로는 남산팔각정, 뚝섬유원지, 한강 선유도공원 등이 있으며, 이곳에서 감상하는 일출은 도시적인 멋을 강조합니다.
서울, 부산, 대구 등 주요 도시의 일몰 및 일출 시간
각 지역별로 2023년 12월 31일의 일몰 시간과 2024년 1월 1일의 일출 시간을 정리해 보겠습니다. 이를 통해 각 지역에서 새해를 맞이하는 시간을 알 수 있습니다.


전국 주요 지역별 2024년 1월 1일 해뜨는 시간 표
아래 표는 전국 주요 지역별로 2024년 1월 1일의 해 뜨는 시간을 표로 정리한 것입니다. 이 정보를 통해 각 지역에서 새해의 첫날을 맞이하는 시간을 알 수 있습니다.
- 강릉 경포대: 오전 7시 40분
- 강릉 정동진: 오전 7시 39분
- 포항 호미곶: 오전 7시 32분
- 속초항: 오전 7시 42분
- 울산 간절곶: 오전 7시 31분
- 더 많은 지역의 상세 시간 포함은 아래의 해 뜨는시간표를 참조...
| 지역 | 2024년 1월 1일 해뜨는 시간 |
| 서울 해뜨는 시간 | 07시 47분 |
| 부산 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 대구 해뜨는 시간 | 07시 36분 |
| 인천 해뜨는 시간 | 07시 48분 |
| 세종 해뜨는 시간 | 07시 43분 |
| 대전 해뜨는 시간 | 07시 42분 |
| 광주 해뜨는 시간 | 07시 41분 |
| 울산 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 독도 해뜨는 시간 | 07시 26분 |
| 울릉도 해뜨는 시간 | 07시 31분 |
| 감포수중릉 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 강릉경포대 해뜨는 시간 | 07시 40분 |
| 강릉정동진 해뜨는 시간 | 07시 39분 |
| 강릉주문진 해뜨는 시간 | 07시 40분 |
| 강화도동막 해뜨는 시간 | 07시 49분 |
| 거제학동몽돌 해뜨는 시간 | 07시 33분 |
| 고성백도 해뜨는 시간 | 07시 43분 |
| 고성송지호 해뜨는 시간 | 07시 43분 |
| 고성화진포 해뜨는 시간 | 07시 43분 |
| 고흥외나로도 해뜨는 시간 | 07시 36분 |
| 당진난지도 해뜨는 시간 | 07시 48분 |
| 당진왜목마을 해뜨는 시간 | 07시 47분 |
| 대왕암공원 해뜨는 시간 | 07시 31분 |
| 동해망상 해뜨는 시간 | 07시 38분 |
| 동해추암 해뜨는 시간 | 07시 38분 |
| 무안도리포 해뜨는 시간 | 07시 43분 |
| 무의도하나개 해뜨는 시간 | 07시 49분 |
| 보령대천 해뜨는 시간 | 07시 45분 |
| 보령무창포 해뜨는 시간 | 07시 45분 |
| 부산다대포 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 부산태종대 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 부산해운대 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 부안격포 해뜨는 시간 | 07시 44분 |
| 부안곰소항 해뜨는 시간 | 07시 43분 |
| 삼척맹방 해뜨는 시간 | 07시 37분 |
| 서귀포강정 해뜨는 시간 | 07시 37분 |
| 서귀포마라도 해뜨는 시간 | 07시 38분 |
| 서귀포이어도 해뜨는 시간 | 07시 38분 |
| 서귀포표선 해뜨는 시간 | 07시 36분 |
| 서산간월암 해뜨는 시간 | 07시 46분 |
| 서천춘장대 해뜨는 시간 | 07시 45분 |
| 석모도민머루 해뜨는 시간 | 07시 50분 |
| 성산일출봉 해뜨는 시간 | 07시 36분 |
| 속초항 해뜨는 시간 | 07시 42분 |
| 신안가거도 해뜨는 시간 | 07시 45분 |
| 신안홍도 해뜨는 시간 | 07시 46분 |
| 신안흑산항 해뜨는 시간 | 07시 45분 |
| 안면도꽃지 해뜨는 시간 | 07시 46분 |
| 양양낙산 해뜨는 시간 | 07시 42분 |
| 양양하조대 해뜨는 시간 | 07시 41분 |
| 영광가마미 해뜨는 시간 | 07시 43분 |
| 영덕고래불 해뜨는 시간 | 07시 34분 |
| 영덕장사 해뜨는 시간 | 07시 34분 |
| 영흥도장경리 해뜨는 시간 | 07시 48분 |
| 완도보길도 해뜨는 시간 | 07시 40분 |
| 울산간절곶 해뜨는 시간 | 07시 31분 |
| 울산방어진 해뜨는 시간 | 07시 31분 |
| 울산주전몽돌 해뜨는 시간 | 07시 31분 |
| 울진망양정 해뜨는 시간 | 07시 35분 |
| 울진죽변 해뜨는 시간 | 07시 36분 |
| 인천대청도 해뜨는 시간 | 07시 57분 |
| 인천백령도 해뜨는 시간 | 07시 57분 |
| 인천소청도 해뜨는 시간 | 07시 56분 |
| 인천연평도 해뜨는 시간 | 07시 52분 |
| 인천월미도 해뜨는 시간 | 07시 48분 |
| 인천을왕리 해뜨는 시간 | 07시 49분 |
| 제주차귀도 해뜨는 시간 | 07시 39분 |
| 제주협재 해뜨는 시간 | 07시 39분 |
| 진도세방낙조 해뜨는 시간 | 07시 42분 |
| 태안만리포 해뜨는 시간 | 07시 48분 |
| 포항구룡포 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 포항칠포 해뜨는 시간 | 07시 33분 |
| 포항호미곶 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 포항화진 해뜨는 시간 | 07시 34분 |
| 해남땅끝마을 해뜨는 시간 | 07시 40분 |
| 화성궁평 해뜨는 시간 | 07시 47분 |
| 화성전곡항 해뜨는 시간 | 07시 47분 |
| 화성제부도 해뜨는 시간 | 07시 47분 |
| 가지산 해뜨는 시간 | 07시 33분 |
| 내연산 해뜨는 시간 | 07시 34분 |
| 두타산 해뜨는 시간 | 07시 38분 |
| 보현산 해뜨는 시간 | 07시 35분 |
| 설악산 해뜨는 시간 | 07시 42분 |
| 소백산 해뜨는 시간 | 07시 39분 |
| 오대산 해뜨는 시간 | 07시 41분 |
| 응봉산 해뜨는 시간 | 07시 37분 |
| 주왕산 해뜨는 시간 | 07시 35분 |
| 청량산 해뜨는 시간 | 07시 37분 |
| 토함산 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
| 팔공산 해뜨는 시간 | 07시 36분 |
| 천성산 해뜨는 시간 | 07시 32분 |
이 표는 전국 각지의 일출 시간을 포괄적으로 나타낸 것으로, 새해 첫날을 맞이하는 다양한 장소에서 해뜨는 시간을 확인할 수 있게 해 줍니다.
각 지역별로 상세한 일출 시간을 확인하면, 그 지역에서의 새해맞이 계획을 세울 때 도움이 될 것입니다.
전국 각 지역의 2023년 12월 31일 해 지는 시간표
아래는 전국 각 지역별로 2023년 12월 31일에 해가 지는 시간을 정리한 표입니다. 이 정보는 새해 이브의 계획을 세우는 데 유용하게 활용될 수 있습니다.



| 지역 | 2023년 12월 31일 연말 일몰 시간 |
| 서울 해 지는 시간 | 17시 23분 |
| 부산 해 지는 시간 | 17시 21분 |
| 대구 해 지는 시간 | 17시 21분 |
| 인천 해 지는 시간 | 17시 24분 |
| 세종 해 지는 시간 | 17시 25분 |
| 대전 해 지는 시간 | 17시 25분 |
| 광주 해 지는 시간 | 17시 30분 |
| 울산 해 지는 시간 | 17시 19분 |
| 독도 해 지는 시간 | 17시 04분 |
| 울릉도 해 지는 시간 | 17시 08분 |
| 감포수중릉 해 지는 시간 | 17시 18분 |
| 강릉경포대 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 강릉정동진 해 지는 시간 | 17시 14분 |
| 강릉주문진 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 강화도동막 해 지는 시간 | 17시 25분 |
| 거제학동몽돌 해 지는 시간 | 17시 24분 |
| 고성백도 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 고성송지호 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 고성화진포 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 고흥외나로도 해 지는 시간 | 17시 29분 |
| 당진난지도 해 지는 시간 | 17시 27분 |
| 당진왜목마을 해 지는 시간 | 17시 26분 |
| 대왕암공원 해 지는 시간 | 17시 19분 |
| 동해망상 해 지는 시간 | 17시 14분 |
| 동해추암 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 무안도리포 해 지는 시간 | 17시 32분 |
| 무의도하나개 해 지는 시간 | 17시 26분 |
| 보령대천 해 지는 시간 | 17시 28분 |
| 보령무창포 해 지는 시간 | 17시 28분 |
| 부산다대포 해 지는 시간 | 17시 22분 |
| 부산태종대 해 지는 시간 | 17시 21분 |
| 부산해운대 해 지는 시간 | 17시 21분 |
| 부안격포 해 지는 시간 | 17시 30분 |
| 부안곰소항 해 지는 시간 | 17시 30분 |
| 삼척맹방 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 서귀포강정 해 지는 시간 | 17시 36분 |
| 서귀포마라도 해 지는 시간 | 17시 38분 |
| 서귀포이어도 해 지는 시간 | 17시 38분 |
| 서귀포표선 해 지는 시간 | 17시 35분 |
| 서산간월암 해 지는 시간 | 17시 28분 |
| 서천춘장대 해 지는 시간 | 17시 29분 |
| 석모도민머루 해 지는 시간 | 17시 25분 |
| 성산일출봉 해 지는 시간 | 17시 34분 |
| 속초항 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 신안가거도 해 지는 시간 | 17시 40분 |
| 신안홍도 해 지는 시간 | 17시 38분 |
| 신안흑산항 해 지는 시간 | 17시 37분 |
| 안면도꽃지 해 지는 시간 | 17시 29분 |
| 양양낙산 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 양양하조대 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 영광가마미 해 지는 시간 | 17시 31분 |
| 영덕고래불 해 지는 시간 | 17시 16분 |
| 영덕장사 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 영흥도장경리 해 지는 시간 | 17시 26분 |
| 완도보길도 해 지는 시간 | 17시 34분 |
| 울산간절곶 해 지는 시간 | 17시 19분 |
| 울산방어진 해 지는 시간 | 17시 19분 |
| 울산주전몽돌 해 지는 시간 | 17시 19분 |
| 울진망양정 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 울진죽변 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 인천대청도 해 지는 시간 | 17시 32분 |
| 인천백령도 해 지는 시간 | 17시 31분 |
| 인천소청도 해 지는 시간 | 17시 31분 |
| 인천연평도 해 지는 시간 | 17시 28분 |
| 인천월미도 해 지는 시간 | 17시 25분 |
| 인천을왕리 해 지는 시간 | 17시 26분 |
| 제주차귀도 해 지는 시간 | 17시 38분 |
| 제주협재 해 지는 시간 | 17시 37분 |
| 진도세방낙조 해 지는 시간 | 17시 35분 |
| 태안만리포 해 지는 시간 | 17시 29분 |
| 포항구룡포 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 포항칠포 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 포항호미곶 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 포항화진 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 해남땅끝마을 해 지는 시간 | 17시 34분 |
| 화성궁평 해 지는 시간 | 17시 25분 |
| 화성전곡항 해 지는 시간 | 17시 25분 |
| 화성제부도 해 지는 시간 | 17시 26분 |
| 가지산 해 지는 시간 | 17시 20분 |
| 내연산 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 두타산 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 보현산 해 지는 시간 | 17시 19분 |
| 설악산 해 지는 시간 | 17시 16분 |
| 소백산 해 지는 시간 | 17시 19분 |
| 오대산 해 지는 시간 | 17시 16분 |
| 응봉산 해 지는 시간 | 17시 15분 |
| 주왕산 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 청량산 해 지는 시간 | 17시 17분 |
| 토함산 해 지는 시간 | 17시 18분 |
| 팔공산 해 지는 시간 | 17시 20분 |
| 천성산 해 지는 시간 | 17시 20분 |
이 표를 참고하시어 새해 이브의 일몰을 감상하며 한 해를 마무리하는 특별한 시간을 보내시기 바랍니다.


2024년 갑진년 새해 첫날의 일출은 각 지역의 특색과 함께 다양한 의미를 지니고 있습니다. 서울부터 동해안, 그리고 전국 각지의 해돋이 명소와 일출 시간을 알아보았습니다. 이 정보를 바탕으로 새해 첫날을 더욱 의미 있게 맞이하시길 바랍니다.
댓글
댓글 쓰기